1 / 5
Pipmed Medical
| Parameter | UM-DR320A10 | UM-DR500A10 | UM-DR650B10 |
|---|---|---|---|
| Power Output | 32KW | 50KW | 65KW |
| mA Range | 10-400 | 10-630 | 10-800 |
| KV Range | 40-125kV | 40-150kV | 40-150kV |
| Focus Size | 0.6/1.2mm | 0.6/1.2mm | 0.6/1.2mm |
| Image Size | 17x17 inch | 17x17 inch | 17x17 inch |
| Resolution | 3.6 Lp/mm | 3.6 Lp/mm | 3.6 Lp/mm |








