1 / 5
Pipmed Medical
| Item | Specification Details |
|---|---|
| 1. High Voltage Generator | |
| Output Power | 5.6kW |
| mA Range | 10-100mA |
| Tube Voltage | 40-125kV |
| mAs Range | 0.1-200mAs |
| Load Time | 0.002s ~ 4s |
| 2. X-ray Tube | |
| Focus Range | 0.6/1.8mm |
| Anode Type | Fixed Anode |
| Max Voltage | 125kV |
| Anode Angle | 15° |
| 3. Digital Flat Panel (Optional) | |
| Connection | WIFI, Amorphous Silicon Oxide Technology |
| Detector Size | 350mm × 430mm |
| Pixel Size | 150 µm |
| Spatial Resolution | ≥3.4lp/mm |
| 4. Mechanical Parameters | |
| SID Range | 330 ~ 1650mm |
| Folded Size | 1060*400*400mm |
| Whole Weight | 18kg (without detector) |








