1 / 5
Pipmed Medical






| High Voltage Generator | |
| Input power voltage | 110/220VAC/10A |
| Maximum output power | 32KW |
| KV range | 40~125KV±(1%+1KV) |
| mA range | 10~400MA±(1%+1KV) |
| Exposure time | 0.001-6.3s |
| X-ray Tube | |
| Maximum voltage | 125KV |
| Size focus | 0.5/1.0 mm |
| Thermal capacity | 140k HU |
| Anode input power | Small focus 10KW / Large focus 30KW |
| Flat Panel Detector | |
| Scintillator | Amorphous silicon a-Si cesium iodide CsI |
| Image size/pixel matrix | 43×43cm 3072×3072 |
| Pixel pitch | 139μm |
| A/D conversion | 16bit |
| Spatial Resolution | 3.6 LP/mm |
| Power & Room Requirements | |
| Power supply | 110/220VAC, +/-10%, Grounding |
| Power supply line | Not less than 4 square millimeters |
| Minimum door width | 65cm |
| Minimum room size | 2m * 1.5m |
| Physical Specifications | |
| Weight | 180KG |
| Dimensions | 195cm * 140cm * 90cm |