1 / 5
Pipmed Medical
| Item | Value |
|---|---|
| Scanning Distance | 0-15mm |
| Scanner Weight | 210g |
| Scanner Size | 240x49.5x30.5mm |
| Image Capture Technology | Optical continuous video collection |
| FPS | 15 |
| Scanner Light Source | LED |
| Imaging Mode | Synchronous 3D video |
| FOV | 13x13mm |
| Accuracy | Single crown < 10μm, single arch < 15μm, full arch < 20μm |
| Normal Scanner Tip Size | 79x19.7x15.8mm |
| Scan Area (Standard) | 15x15mm |
| Scan Area (Mini) | 12x12mm |
| Smaller Scanner Tip Size | 80x16x11mm |
| Depth of Field | 15mm |
| Autoclavable | Up to 100 times (121°C 16 mins | 134°C 4 mins) |
| Single Arch Scan Time | 30s |
| Full Arch with Occlusion | 90s |
| Base | Small base without cables connection |
| Operating Time | >30000hrs |
| Remote Control Function | Yes |
| Quick Reset | Yes |
| Calibration | Calibration free |
| Export File | STL, PLY, OBJ |
| Data Optimization | Yes |
| Multilingual System | Chinese, English, French, Spanish, Russian, Portuguese, Italian, Greek, Polish, Romanian, Japanese, Korean, Turkish, Czech, German |










